UniCutR.
擴大你的影響力

木工鎢鋼刀具研磨機.
力量
主要特點
❱ 研磨各式木工鎢鋼刀具、滾刀(選配)、指接刀的面。
❱ 只需一步即可恢復刀具鋒利度。
❱ 進砂及分度皆採用伺服,擁有卓越的磨削精度。
刀具
研磨時間

設計
創新思維
❱ 重型機身

❱ 工作台與尾座同步旋轉

❱ 鑽石砂輪

❱ 伺服馬達(分度)

❱ 伺服馬達(進砂)

❱ 安全電板



安全特性
• 壓克力擋水板。
• 安全電板包含緊急停止和電源鎖定。
• 砂輪安全護蓋。
使用 UniCutR 擴展您的市場版圖!


性能特點
• 7″ 觸控螢幕控制器。
• 高性能砂輪頭。
• 分度頭採用研磨級蝸桿蝸輪,精度高,壽命長。
• 簡單、快速的細磨設定。
• 3.75kW砂輪馬達 (SU-12/12R) 。
• 1.5kW砂輪馬達 (SU-12N) 。
• 0.75kW滑台馬達 (液壓控制) – X軸 。
• 0.4kW砂輪進給馬達 (伺服控制) – Y軸 。
• 0.1875kW砂輪高度馬達 (伺服控制) – Z軸。
• 0.4kW分度頭,用於1°定位 (伺服控制) – A軸 。
• 20kg/cm2液壓系統 。
• 集中自動潤滑。
直刀/成型刀/指接刀之刀具研磨機
研磨程序
節目清單
刀具磨刀機
照片






























刀具磨刀機
規格
| UniCutR 自動鎢鋼木工刀具磨刀機 | SU-12/12R (Metric) | SU-12/12R (Imperial) |
|---|---|---|
| T.C.T鎢鋼平刀頭研磨能力 | ø100mm x 100~305mm | ø3.9″ x 3.9~12″ |
| T.C.T鎢鋼成型刀研磨能力 (外徑 x 長度) | ø100~300mm x 30~305mm | ø3.9~11.8″ x 1.2~12″ |
| 指接刀研磨能力 (外徑 x 長度) | ø160 ; ø180 ; ø210 ; ø250mm x 300mm | ø6.3 ; ø7.1 ; ø8.3 ; ø9.8″ x 11.8″ |
| 成型刀軸 (BT40) | ø40 ; ø50mm (選購 ø25.4 ; ø30 ; ø70mm) | ø1.6 ; ø2.0″ (選購 ø1.0 ; ø1.2 ; ø2.8″) |
| 指接刀軸 (BT40) | ø50mm (選購 ø70mm) | ø2.0″ (選購 ø2.8″) |
| 工作台左右行程 (X-軸) | 400mm | 15.7″ |
| 砂輪頭前後行程 (Y-軸) | 100mm | 3.9″ |
| 砂輪頭上下行程 (Z-軸) | 170mm | 6.7″ |
| LCD彩色觸控螢幕 | 178mm | 7″ |
| 鑽石砂輪外徑 x 孔徑 | ø200mm x ø20mm | ø7.9″ x ø0.8″ |
| 砂輪轉速 | 3,000rpm @50Hz 3,600rpm @60Hz | 3,000rpm @50Hz 3,600rpm @60Hz |
| 砂輪圓周速度 | 31m/s @50Hz 37m/s @60Hz | 102ft/s @50Hz 122ft/s @60Hz |
| 砂輪研磨馬達 | 3.75kW | 3.75kW |
| 工作台左右油壓控制 | 0.75kW | 0.75kW |
| 砂輪頭前後移動馬達 (伺服馬達) | 0.4kW | 0.4kW |
| 砂輪頭上下移動馬達 | 0.1875kW | 0.1875kW |
| 分度馬達 (伺服馬達) | 0.4kW | 0.4kW |
| 冷卻泵浦馬達 | 0.09kW | 0.09kW |
| 油壓工作壓力 | 20kg/cm2 | 285lb/in2 |
| 油壓箱容量 | 40L | 11gal |
| 研削水箱容量 | 50L | 13gal |
| 機械尺寸 (長x寬x高) | 1600 x 1450 x 1910mm | 63 x 57 x 75″ |
| 裝箱尺寸 (長x寬x高) | 1650 x 1900 x 2100mm | 65 x 75 x 83″ |
| 機器淨重/毛重 | 1450 / 1550kg | 3200 / 3420lbs |
| 電壓 | 按客戶指定 | 按客戶指定 |
| UniCutR 自動鎢鋼木工刀具磨刀機 | SU-12N (Metric) | SU-12N (Imperial) |
|---|---|---|
| H.S.S油壓刀頭/活動平頭 (研磨能力) | ø125~250mm x 305mm | ø4.9~9.8″ x 12“ |
| 刀軸 | ø40mm (選購 ø25.4 ; ø30 ; ø50 ; ø70mm) | ø1.6″ (選購 ø1.0 ; ø1.2 ; ø2.0 ; ø2.8″) |
| 工作台左右行程 (X-軸) | 400mm | 15.7″ |
| 砂輪頭前後行程 (Y-軸) | 100mm | 3.9″ |
| 砂輪頭上下行程 (Z-軸) | 170mm | 6.7″ |
| LCD彩色觸控螢幕 | 178mm | 7″ |
| CBN砂輪尺寸 (外徑 x 孔徑) | ø175mm x ø20mm | ø6.9″ x ø0.8″ |
| 砂輪轉速 | 3,000rpm @50Hz 3,600rpm @60Hz | 3,000rpm @50Hz 3,600rpm @60Hz |
| 砂輪圓周速度 | 27m/s @50Hz 33m/s @60Hz | 89ft/s @50Hz 109ft/s @60Hz |
| 砂輪研磨馬達 | 1.5kW | 1.5kW |
| 工作台左右油壓控制 | 0.75kW | 0.75kW |
| 砂輪頭前後移動馬達 | 0.4kW | 0.4kW |
| 砂輪頭上下移動馬達 | 0.1875kW | 0.1875kW |
| 分度馬達 (伺服馬達) | 0.4kW | 0.4kW |
| 冷卻泵浦馬達 | 0.09kW | 0.09kW |
| 油壓工作壓力 | 20kg/cm2 | 285lb/in2 |
| 油壓箱容量 | 40L | 11gal |
| 研削水箱容量 | 50L | 13gal |
| 機械尺寸 (長x寬x高) | 1600 x 1450 x 1910mm | 63 x 57 x 75″ |
| 裝箱尺寸 (長x寬x高) | 1650 x 1900 x 2100mm | 65 x 75 x 83″ |
| 機器淨重/毛重 | 1450 / 1550kg | 3200 / 3420lbs |
| 電壓 | 按客戶指定 | 按客戶指定 |




