UniTool.
經典的價格

鎢鋼木工刀具磨刀機
力量
主要特點
❱ 研磨各種工具的表面。
❱ 只需一步即可恢復工具鋒利度。
❱ 易於操作且研磨精度高。
換刀
時間

設計
創新思維
❱ 佔地面積小

❱ 工作台採用線性滑軌

❱ 鑽石砂輪

❱ 快速磨刀調整座

❱ 精確的分度頭

❱ 安全漏電開關



安全特性
• 安全漏電開關。
• 砂輪擋水板。
適用於各種T.C.T鎢鋼或H.S.S高速鋼材質的木工刀具磨利

性能特點
• 機身採用焊接鋼架堅固設計。
• 工作台安裝在線性滑軌上,平行度±0.01mm。
• 易於調整的研磨頭。
• 提供4款研磨裝置。
• 1HP砂輪馬達。
• 另有提供指接刀版本。
UniTool , 經典的價格!
刀具磨刀機
應用

SA-250

SA-250

SA-250

SA-250

SA-250FJH
刀具磨刀機
照片






























刀具磨刀機
規格
| UniTool 鎢鋼木工刀具磨刀機 | SA-250 (Metric) | SA-250 (Imperial) |
|---|---|---|
| 鎢鋼成型刀研磨能力 | ø230mm x 250mm | ø9″ x 9.8″ |
| 鎢鋼圓鋸片研磨能力 | ø510mm x 9.5mm | ø20″ x 0.4″ |
| H.S.S高速鋼平鉋刀研磨能力 | 200 x 38 x 6.5mm | 8 x 1.5 x 0.3″ |
| 鎢鋼鉋花刀研磨能力 | ø13mm | ø0.5″ |
| 成型刀軸 | ø25.4mm | ø1.0″ |
| 成型刀軸軸套 | ø30 ; ø31.75 ; ø35 ; ø40mm | ø1.2 ; ø1.25 ; ø1.38 ; ø1.57″ |
| 工作台左右行程 | 254mm | 10″ |
| 鑽石砂輪外徑 x 孔徑 x 厚度 | ø150mm x ø16mm x 16mm | ø6″ x ø0.6″ x 0.6″ |
| 砂輪轉速 | 4,000rpm | 4,000rpm |
| 砂輪研磨馬達 | 1HP (選配 2HP) | 1HP (選配 2HP) |
| 冷卻泵浦馬達 | 1/8HP | 1/8HP |
| 機械尺寸 (長 x 寬 x 高) | 770 x 770 x 1370mm | 30 x 30 x 54″ |
| 裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) | 800 x 800 x 1470mm | 31 x 31 x 58″ |
| 機器淨重/毛重 | 300 / 385kg | 660 / 850lbs |
| UniTool 指接刀磨刀機 | ST-250FJH (Metric) | ST-250FJH (Imperial) |
|---|---|---|
| 指接刀研磨能力外徑 x 刀軸長度 | ø160 ; ø210mm x 220mm | ø6.3 ; ø8.3″ x 8.6″ |
| 指接刀軸 | ø50 (Opt. ø70mm) | ø2.0 (Opt. ø2.8″) |
| 工作台左右位移 | 254mm | 10″ |
| 鑽石砂輪外徑 x 孔徑 x 厚度 | ø150mm x ø16mm x 16mm | ø6″ x ø0.6″ x 0.6″ |
| 砂輪轉速 | 4,000rpm | 4,000rpm |
| 砂輪研磨馬達 | 1HP (選配 2HP) | 1HP (選配 2HP) |
| 冷卻泵浦馬達 | 1/8HP | 1/8HP |
| 機械尺寸 (長 x 寬 x 高) | 770 x 770 x 1370mm | 30 x 30 x 54″ |
| 裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) | 800 x 800 x 1470mm | 31 x 31 x 58″ |
| 機器淨重/毛重 | 300 / 385kg | 660 / 850lbs |
